| ब्रांड नाम: | SPEK | 
| मॉडल संख्या: | TS535 | 
| एमओक्यू: | 1m2 | 
| कीमत: | 30~800usd | 
| प्रसव का समय: | 2-10working दिन | 
| भुगतान की शर्तें: | TT /LC दृष्टि में | 
सिलिकॉन शीसे रेशा कपड़े आवेदन:
शैलियों और विनिर्देशों:
  मद   |   मोटाई   |   ब्रेकिंग स्ट्रेंथ (एन / 50 मिमी)   |   विस्फोटक शक्ति    (एमपीए)   |   ज्वलनशीलता   |   चौड़ाई   |   रंग   | 
  TS515   |   0.15 mm   |   1500/1200   |   2.0   |   ≤25%   |   0-1250   |   सफेद   | 
  TS518   |   0.18mm   |   1600/1300   |   2.0   |   ≤25%   |   0-1250   |   सफेद लाल   | 
  TS525   |   0.25 मिमी   |   1800/1500   |   2.1   |   ≤25%   |   0-1250   |   गोरी / लाल / काले   | 
  TS535   |   0.35mm   |   1900/1550   |   2.2   |   ≤25%   |   0-1250   |   गोरी / लाल / काले   | 
  TS540   |   0.40mm   |   2000/1600   |   2.2   |   ≤25%   |   0-1500   |   गोरी / लाल / काले   | 
  TS550   |   0.50mm   |   2200/1800   |   2.3   |   ≤25%   |   0-1500   |   गोरी / लाल / काले   | 
  TS560   |   0.60mm   |   2400/2200   |   2.4   |   ≤25%   |   0-1500   |   गोरी / लाल / काले   | 
  TS570   |   0.70mm   |   2500/2300   |   2.4   |   ≤25%   |   0-1500   |   गोरी / लाल / काले   | 
  TS580   |   0.80mm   |   2600/2400   |   2.5   |   ≤25%   |   0-1500   |   गोरी / लाल / काले   | 
  TS590   |   0.90mm   |   2800/2600   |   2.5   |   ≤25%   |   0-1500   |   गोरी / लाल / काले   | 
  TS5100   |   1.00mm   |   3000/2800   |   2.6   |   ≤25%   |   0-1500   |   गोरी / लाल / काले   | 
  TS5120   |   1.20mm   |   3400/3000   |   2.5   |   ≤25%   |   0-1500   |   गोरी / लाल / काले   | 
  TS5150   |   1.50mm   |   3700/3300   |   2.3   |   ≤25%   |   0-1500   |   गोरी / लाल / काले   | 
 

 
| ब्रांड नाम: | SPEK | 
| मॉडल संख्या: | TS535 | 
| एमओक्यू: | 1m2 | 
| कीमत: | 30~800usd | 
| पैकेजिंग विवरण: | डिब्बे में पैक किया | 
| भुगतान की शर्तें: | TT /LC दृष्टि में | 
सिलिकॉन शीसे रेशा कपड़े आवेदन:
शैलियों और विनिर्देशों:
  मद   |   मोटाई   |   ब्रेकिंग स्ट्रेंथ (एन / 50 मिमी)   |   विस्फोटक शक्ति    (एमपीए)   |   ज्वलनशीलता   |   चौड़ाई   |   रंग   | 
  TS515   |   0.15 mm   |   1500/1200   |   2.0   |   ≤25%   |   0-1250   |   सफेद   | 
  TS518   |   0.18mm   |   1600/1300   |   2.0   |   ≤25%   |   0-1250   |   सफेद लाल   | 
  TS525   |   0.25 मिमी   |   1800/1500   |   2.1   |   ≤25%   |   0-1250   |   गोरी / लाल / काले   | 
  TS535   |   0.35mm   |   1900/1550   |   2.2   |   ≤25%   |   0-1250   |   गोरी / लाल / काले   | 
  TS540   |   0.40mm   |   2000/1600   |   2.2   |   ≤25%   |   0-1500   |   गोरी / लाल / काले   | 
  TS550   |   0.50mm   |   2200/1800   |   2.3   |   ≤25%   |   0-1500   |   गोरी / लाल / काले   | 
  TS560   |   0.60mm   |   2400/2200   |   2.4   |   ≤25%   |   0-1500   |   गोरी / लाल / काले   | 
  TS570   |   0.70mm   |   2500/2300   |   2.4   |   ≤25%   |   0-1500   |   गोरी / लाल / काले   | 
  TS580   |   0.80mm   |   2600/2400   |   2.5   |   ≤25%   |   0-1500   |   गोरी / लाल / काले   | 
  TS590   |   0.90mm   |   2800/2600   |   2.5   |   ≤25%   |   0-1500   |   गोरी / लाल / काले   | 
  TS5100   |   1.00mm   |   3000/2800   |   2.6   |   ≤25%   |   0-1500   |   गोरी / लाल / काले   | 
  TS5120   |   1.20mm   |   3400/3000   |   2.5   |   ≤25%   |   0-1500   |   गोरी / लाल / काले   | 
  TS5150   |   1.50mm   |   3700/3300   |   2.3   |   ≤25%   |   0-1500   |   गोरी / लाल / काले   | 
 
