ब्रांड नाम: | SPEK |
मॉडल संख्या: | SP-135 |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | 10000~200000usd |
प्रसव का समय: | 30-50 कार्यदिवस |
मुख्य तकनीकी विशिष्टता
आदर्श | SP-90 | SP-105 | सपा-120 | SP-135 | SP-150 | SP-170 | SP-180 | सपा -200 | |
पेंच व्यास | मिमी | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 170 | 180 | 200 |
चौड़ाई | मिमी | 1000-1650 | 1000-1650 | 1000-1650 | 1000-1650 | 1000-1650 | 1000-1650 | 1000-1650 | 1000-1650 |
मोटाई | मिमी | 0.3 ~ 4 | 0.5 ~ 6 | 0.8 ~ 8 | 1 ~ 10 | 2 ~ 12 | 2 ~ 14 | 5 ~ 16 | 10 ~ 25 |
उत्पादन | किलो / घंटा | 60-80 | 80-150 | 120-160 | 150-180 | 200-350 | 300-450 | 350-500 | 500-650 |
फोमिंग योजक | ब्यूटेन गैस, जीएमएस, ईपीई फोमिंग मास्टरबैच | ||||||||
स्थापित क्षमता | kw | 63 | 45 | 90 | 105 | 168 | 198 | 200 | 220 |
स्थापित आयाम | मिमी | 18 × 2 × 2.4 | 18 × 2 × 2.4 | 23 × 2 × 2.4 | 26 × 2 × 2.4 | 26 × 2 × 2.4 | 28 × 2 × 2.4 | 30 × 2 × 2.4 | 32 × 2 × 2.4 |
ब्रांड नाम: | SPEK |
मॉडल संख्या: | SP-135 |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | 10000~200000usd |
पैकेजिंग विवरण: | समुद्र द्वारा परिवहन के लिए उपयुक्त |
मुख्य तकनीकी विशिष्टता
आदर्श | SP-90 | SP-105 | सपा-120 | SP-135 | SP-150 | SP-170 | SP-180 | सपा -200 | |
पेंच व्यास | मिमी | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 170 | 180 | 200 |
चौड़ाई | मिमी | 1000-1650 | 1000-1650 | 1000-1650 | 1000-1650 | 1000-1650 | 1000-1650 | 1000-1650 | 1000-1650 |
मोटाई | मिमी | 0.3 ~ 4 | 0.5 ~ 6 | 0.8 ~ 8 | 1 ~ 10 | 2 ~ 12 | 2 ~ 14 | 5 ~ 16 | 10 ~ 25 |
उत्पादन | किलो / घंटा | 60-80 | 80-150 | 120-160 | 150-180 | 200-350 | 300-450 | 350-500 | 500-650 |
फोमिंग योजक | ब्यूटेन गैस, जीएमएस, ईपीई फोमिंग मास्टरबैच | ||||||||
स्थापित क्षमता | kw | 63 | 45 | 90 | 105 | 168 | 198 | 200 | 220 |
स्थापित आयाम | मिमी | 18 × 2 × 2.4 | 18 × 2 × 2.4 | 23 × 2 × 2.4 | 26 × 2 × 2.4 | 26 × 2 × 2.4 | 28 × 2 × 2.4 | 30 × 2 × 2.4 | 32 × 2 × 2.4 |