ब्रांड नाम: | SPEK |
मॉडल संख्या: | 9040एजे/9040बीजे |
एमओक्यू: | 1 वर्ग मीटर |
कीमत: | 1 US dollar |
प्रसव का समय: | 15-20 कार्य दिन |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
उत्पादों का वर्णन
पीटीएफई लेपित फाइबरग्लास कपड़े
आइटम संख्या | रंग | मोटाई±0.01 (मिमी) | कुल भार (g/m2) ± 3% | अधिकतम चौड़ाई (एम) |
9008AJ | ब्राउन | 0.07 | 150 | 1.2 |
9008BJ | काला | 0.07 | 160 | 1.2 |
9008J | सफेद | 0.07 | 150 | 1.2 |
9013AJ | ब्राउन | 0.125 | 250 | 1.2 |
9013BJ | काला | 0.125 | 260 | 1.2 |
9015AJ | ब्राउन | 0.14 | 300 | 1.2 |
9018AJ | ब्राउन | 0.17 | 350 | 1.2 |
9025AJ | ब्राउन | 0.23 | 490 | 1.2 |
9025BJ | खाली | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025J | सफेद | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025AK | ब्राउन | 0.24 | 440 | 2.6 |
9030AJ | ब्राउन | 0.28 | 620 | 2.6 |
9035AJ | ब्राउन | 0.32 | 620 | 1.2 |
9035BJ | खाली | 0.32 | 620 | 1.2 |
9036AJ | ब्राउन | 0.35 | 690 | 3.2 |
9040AJ | ब्राउन | 0.39 | 770 | 1 |
9040BJ | काला | 0.39 | 770 | 2.7 |
9045HD | ग्रे | 0.43 | 580 | 1.55 |
9055AJ | ब्राउन | 0.53 | 1000 | 3.09 |
9065AJ | सफेद/भूरा | 0.63 | 1180 | 2.95 |
9080AJ | सफेद/भूरा | 0.78 | 1550 | 2.5 |
9090AJ | सफेद/भूरा | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9090BJ | काला | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9100AJ | ब्राउन | 0.98 | 1250 | 2 |
ब्रांड नाम: | SPEK |
मॉडल संख्या: | 9040एजे/9040बीजे |
एमओक्यू: | 1 वर्ग मीटर |
कीमत: | 1 US dollar |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात लकड़ी के मामले में पैक |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
उत्पादों का वर्णन
पीटीएफई लेपित फाइबरग्लास कपड़े
आइटम संख्या | रंग | मोटाई±0.01 (मिमी) | कुल भार (g/m2) ± 3% | अधिकतम चौड़ाई (एम) |
9008AJ | ब्राउन | 0.07 | 150 | 1.2 |
9008BJ | काला | 0.07 | 160 | 1.2 |
9008J | सफेद | 0.07 | 150 | 1.2 |
9013AJ | ब्राउन | 0.125 | 250 | 1.2 |
9013BJ | काला | 0.125 | 260 | 1.2 |
9015AJ | ब्राउन | 0.14 | 300 | 1.2 |
9018AJ | ब्राउन | 0.17 | 350 | 1.2 |
9025AJ | ब्राउन | 0.23 | 490 | 1.2 |
9025BJ | खाली | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025J | सफेद | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025AK | ब्राउन | 0.24 | 440 | 2.6 |
9030AJ | ब्राउन | 0.28 | 620 | 2.6 |
9035AJ | ब्राउन | 0.32 | 620 | 1.2 |
9035BJ | खाली | 0.32 | 620 | 1.2 |
9036AJ | ब्राउन | 0.35 | 690 | 3.2 |
9040AJ | ब्राउन | 0.39 | 770 | 1 |
9040BJ | काला | 0.39 | 770 | 2.7 |
9045HD | ग्रे | 0.43 | 580 | 1.55 |
9055AJ | ब्राउन | 0.53 | 1000 | 3.09 |
9065AJ | सफेद/भूरा | 0.63 | 1180 | 2.95 |
9080AJ | सफेद/भूरा | 0.78 | 1550 | 2.5 |
9090AJ | सफेद/भूरा | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9090BJ | काला | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9100AJ | ब्राउन | 0.98 | 1250 | 2 |