ब्रांड नाम: | LIXIN |
एमओक्यू: | 1 पीसी |
कीमत: | 20~1000usd |
प्रसव का समय: | 3-10 कार्य दिवस |
पॉलिएस्टर बनाने वाली जाल श्रृंखला
पॉलिएस्टर मोल्डिंग नेटवर्क को बुनाई श्रृंखला के अनुसार चार मशीनीकृत चार में विभाजित किया जा सकता है
यांत्रिक एकल-स्तर नेटवर्कएक प्रकार का एकल-स्तर नेटवर्क, आठ प्रकार का एकल-स्तर नेटवर्क, सोलह
ढाई और तीन परत नेटवर्क श्रृंखला में।
पॉलिएस्टर बनाने वाले जाल के तकनीकी मापदंड
गंभीर और प्रकार के बुनाई |
नेट आईडी |
फिलामेंट का व्यास मिमी
|
घनत्व/जड़ मिमी |
तन्य शक्ति एन/सेमी |
मोटाई मिमी |
वायु पारगम्यता |
बल-विस्तार (50N/cm में) |
||||
वार्प | तिल | वार्प | तिल | सतह | जोड़ | ||||||
4 हेडल मोनोलेयर बनाने वाली जाल | 27254 | 0.20 | 0.25 | 30 | 22 | ≥ 600 | ≥400 | 0.49 | 8000 | 0. 60% | |
27274 | 0.20 | 0.27 | 30 | 21.5 | ≥ 600 | ≥400 | 0.51 | 7800 | 0. 60% | ||
31204 | 0.18 | 0.20 | 35 | 28 | ≥ 600 | ≥380 | 0.43 | 7500 | 0.68% | ||
31204-1 | 0.18 | 0.20 | 35 | 30 | ≥ 600 | ≥380 | 0.43 | 7000 | 0.68% | ||
5 हेडल मोनोलेयर बनाने वाली जाल | 30205 | 0.17 | 0.20 | 32 | 28.5 | ≥ 600 | ≥ 350 | 0.41 | 7100 | 0. 60% | |
31215 | 0.20 | 0.21 | 35 | 32 | ≥ 600 | ≥400 | 0.48 | 7000 | 0. 60% | ||
27255 | 0.20 | 0.25 | 30 | 22 | ≥ 600 | ≥400 | 0.50 | 8000 | 0. 60% | ||
8 हेडल मोनोलेयर बनाने वाली जाल | 25358 | 0.22 | 0.35 | 28 | 19.5 | ≥ 700 | ≥500 | 0.85 | 9000 | 0.65% | |
25388 | 0.22 | 0.38 | 29.5 | 19 | ≥ 700 | ≥500 | 0.87 | 8500 | 0.65% | ||
27358 | 0.22 | 0.35 | 29 | 20 | ≥ 700 | ≥500 | 0.85 | 8500 | 0.65% | ||
27388 | 0.22 | 0.38 | 31.5 | 19 | ≥ 700 | ≥500 | 0.87 | 8000 | 0.65% | ||
7 शेड डबल लेयर फोर्मिंग कपड़े | 56177 | 0.17 | 0.17/0.22 | 60 | 48 | ≥ 800 | ≥ 600 | 0.635 | 5200 | 0. 60% | |
0.20(t66) | |||||||||||
57177 | 0.17 | 0.17/0.22 | 65.7 | 49.6 | ≥ 800 | ≥ 600 | 0.635 | 4550 | 0. 60% | ||
0.22(t66) | |||||||||||
8 शेड डबल लेयर फोर्मिंग फैब | 56188 | 0.17 | 0.18/0.20 | 61.3 | 51.2 | ≥850 | ≥ 600 | 0.65 | 5700 | 0. 60% | |
0.20(t66) | |||||||||||
60188 | 0.18 | 0.19/0.20 | 66 | 49 | ≥ 900 | ≥650 | 0.68 | 4750 | 0. 60% | ||
0.20(t66) | |||||||||||
62188 | 0.15 | 0.16/0.19 | 70.5 | 50.5 | ≥ 900 | ≥650 | 0.60 | 6200 | 0. 60% | ||
0.19(t66) |
आठ हेडल, हेडल दो लेयर सोलह और लेयर तीन
बुनाई श्रृंखला और प्रकार | मॉडल |
फिलामेंट का व्यास मिमी |
घनत्व | वायु पारगम्यता | ||
वार्प | वेफ्ट (वेफ्ट के अंदर/नीचे) | विवर्तन | ताना | |||
साढ़े 2 नेट्र | 2B3316-380 | 0.28 | 0.20, 0.27/0.45, 0.40 | ३७-३८ | 40-41 | 6000 |
2B3316-450 | 0.26 | 0.20, 0.28/0.45, 0.45 | 40.5-41.5 | 34.5-35.5 | 7080 | |
2B5616-350 | 0.17 | 0.13, 0.20/0.35, 0.35 | 62.5-63.5 | 51.5-52.5 | 5500 | |
2B4216-435 | 0.22 | 0.15, 0.25/0.40, 0.40 | 47-48 | 42-43 | 6700 | |
2B5616-410 | 0.17 | 0.13, 0.20/0.35, 0.35 | 62.5-63.5 | 47.5-48.5 | 6500 | |
2B5608-375 | 0.17 | 0.13, 0.20/0.25, 0.25 | ६१-६२ | 48-49 | 5940 | |
2B6016-350 | 0.17 | 0.13, 0.17/0.20, 0.20 | 65-66 | ५७-५८ | 5500 | |
2B6016-410 | 0.17 | 0.13, 0.20/0.35, 0.35 | 65-66 | 49-50 | 6500 | |
3 बनाने का जाल | 3WB4216-400 | 0.22/0.22 | 0.18, 0.18, 0.17/0.40, 0.40 | 48-49 | 42-43 | 6300 |
3WB5616-475 | 0.17/0.17 | 0.15, 0.25, 0.18/0.350.35 | ६१-६२ | 55-56 | 7500 | |
3Wb5620-315 | 0.15/0.20 | 0.17, 0.17, 0.17/0.350.35 | ६६-६७ | ५८-५९ | 5000 |
ब्रांड नाम: | LIXIN |
एमओक्यू: | 1 पीसी |
कीमत: | 20~1000usd |
पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक की थैलियां |
पॉलिएस्टर बनाने वाली जाल श्रृंखला
पॉलिएस्टर मोल्डिंग नेटवर्क को बुनाई श्रृंखला के अनुसार चार मशीनीकृत चार में विभाजित किया जा सकता है
यांत्रिक एकल-स्तर नेटवर्कएक प्रकार का एकल-स्तर नेटवर्क, आठ प्रकार का एकल-स्तर नेटवर्क, सोलह
ढाई और तीन परत नेटवर्क श्रृंखला में।
पॉलिएस्टर बनाने वाले जाल के तकनीकी मापदंड
गंभीर और प्रकार के बुनाई |
नेट आईडी |
फिलामेंट का व्यास मिमी
|
घनत्व/जड़ मिमी |
तन्य शक्ति एन/सेमी |
मोटाई मिमी |
वायु पारगम्यता |
बल-विस्तार (50N/cm में) |
||||
वार्प | तिल | वार्प | तिल | सतह | जोड़ | ||||||
4 हेडल मोनोलेयर बनाने वाली जाल | 27254 | 0.20 | 0.25 | 30 | 22 | ≥ 600 | ≥400 | 0.49 | 8000 | 0. 60% | |
27274 | 0.20 | 0.27 | 30 | 21.5 | ≥ 600 | ≥400 | 0.51 | 7800 | 0. 60% | ||
31204 | 0.18 | 0.20 | 35 | 28 | ≥ 600 | ≥380 | 0.43 | 7500 | 0.68% | ||
31204-1 | 0.18 | 0.20 | 35 | 30 | ≥ 600 | ≥380 | 0.43 | 7000 | 0.68% | ||
5 हेडल मोनोलेयर बनाने वाली जाल | 30205 | 0.17 | 0.20 | 32 | 28.5 | ≥ 600 | ≥ 350 | 0.41 | 7100 | 0. 60% | |
31215 | 0.20 | 0.21 | 35 | 32 | ≥ 600 | ≥400 | 0.48 | 7000 | 0. 60% | ||
27255 | 0.20 | 0.25 | 30 | 22 | ≥ 600 | ≥400 | 0.50 | 8000 | 0. 60% | ||
8 हेडल मोनोलेयर बनाने वाली जाल | 25358 | 0.22 | 0.35 | 28 | 19.5 | ≥ 700 | ≥500 | 0.85 | 9000 | 0.65% | |
25388 | 0.22 | 0.38 | 29.5 | 19 | ≥ 700 | ≥500 | 0.87 | 8500 | 0.65% | ||
27358 | 0.22 | 0.35 | 29 | 20 | ≥ 700 | ≥500 | 0.85 | 8500 | 0.65% | ||
27388 | 0.22 | 0.38 | 31.5 | 19 | ≥ 700 | ≥500 | 0.87 | 8000 | 0.65% | ||
7 शेड डबल लेयर फोर्मिंग कपड़े | 56177 | 0.17 | 0.17/0.22 | 60 | 48 | ≥ 800 | ≥ 600 | 0.635 | 5200 | 0. 60% | |
0.20(t66) | |||||||||||
57177 | 0.17 | 0.17/0.22 | 65.7 | 49.6 | ≥ 800 | ≥ 600 | 0.635 | 4550 | 0. 60% | ||
0.22(t66) | |||||||||||
8 शेड डबल लेयर फोर्मिंग फैब | 56188 | 0.17 | 0.18/0.20 | 61.3 | 51.2 | ≥850 | ≥ 600 | 0.65 | 5700 | 0. 60% | |
0.20(t66) | |||||||||||
60188 | 0.18 | 0.19/0.20 | 66 | 49 | ≥ 900 | ≥650 | 0.68 | 4750 | 0. 60% | ||
0.20(t66) | |||||||||||
62188 | 0.15 | 0.16/0.19 | 70.5 | 50.5 | ≥ 900 | ≥650 | 0.60 | 6200 | 0. 60% | ||
0.19(t66) |
आठ हेडल, हेडल दो लेयर सोलह और लेयर तीन
बुनाई श्रृंखला और प्रकार | मॉडल |
फिलामेंट का व्यास मिमी |
घनत्व | वायु पारगम्यता | ||
वार्प | वेफ्ट (वेफ्ट के अंदर/नीचे) | विवर्तन | ताना | |||
साढ़े 2 नेट्र | 2B3316-380 | 0.28 | 0.20, 0.27/0.45, 0.40 | ३७-३८ | 40-41 | 6000 |
2B3316-450 | 0.26 | 0.20, 0.28/0.45, 0.45 | 40.5-41.5 | 34.5-35.5 | 7080 | |
2B5616-350 | 0.17 | 0.13, 0.20/0.35, 0.35 | 62.5-63.5 | 51.5-52.5 | 5500 | |
2B4216-435 | 0.22 | 0.15, 0.25/0.40, 0.40 | 47-48 | 42-43 | 6700 | |
2B5616-410 | 0.17 | 0.13, 0.20/0.35, 0.35 | 62.5-63.5 | 47.5-48.5 | 6500 | |
2B5608-375 | 0.17 | 0.13, 0.20/0.25, 0.25 | ६१-६२ | 48-49 | 5940 | |
2B6016-350 | 0.17 | 0.13, 0.17/0.20, 0.20 | 65-66 | ५७-५८ | 5500 | |
2B6016-410 | 0.17 | 0.13, 0.20/0.35, 0.35 | 65-66 | 49-50 | 6500 | |
3 बनाने का जाल | 3WB4216-400 | 0.22/0.22 | 0.18, 0.18, 0.17/0.40, 0.40 | 48-49 | 42-43 | 6300 |
3WB5616-475 | 0.17/0.17 | 0.15, 0.25, 0.18/0.350.35 | ६१-६२ | 55-56 | 7500 | |
3Wb5620-315 | 0.15/0.20 | 0.17, 0.17, 0.17/0.350.35 | ६६-६७ | ५८-५९ | 5000 |