ब्रांड नाम: | SPEK |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | 1usd |
प्रसव का समय: | प्रति दिन 100 बॉक्स/बॉक्स |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्तिकर्ता से उत्पाद विवरणः
मानक आकार (आंतरिक) | पैकिंग सूची (cm) | वजन ((किलो) | |
मिमी | इंच | 10 मीटर प्रत्येक | 5.8 |
¢ 150 | 6 | 20*20*35 | 6.8 |
¢ 200 | 8 | 23*23*36 | 9 |
¢ 250 | 10 | 28*28*35 | 10.8 |
¢ 300 | 12 | 34*34*28 | 12 |
¢ 350 | 14 | 37*37*28 | 13.3 |
¢ 400 | 16 | 43*43*26 | 16.5 |
¢ 450 | 18 | 48*48*26 | 21.5 |
¢ 500 | 20 | 53*53*26 | 23 |
¢ 600 | 24 | 58*58*26 | 23.8 |
¢ 650 | 25 | 62*62*25 | 25 |
¢ 700 | 28 | 28 | |
¢ 800 | 32 | 30 | |
¢ 900 | 36 | 32 | |
¢ 1000 | 40 | 35 |
इस्पात तार विनिर्देशों और अंतराल ग्राहक आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है
सभी प्रकार की मशीनरी, औद्योगिक संयंत्र वेंटिलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, इसमें तापमान प्रतिरोध, एसिड और क्षार प्रतिरोध, रासायनिक, अपशिष्ट गैस और अन्य लौ retardant विशेषताएं हैं
ब्रांड नाम: | SPEK |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | 1usd |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन का डिब्बा |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्तिकर्ता से उत्पाद विवरणः
मानक आकार (आंतरिक) | पैकिंग सूची (cm) | वजन ((किलो) | |
मिमी | इंच | 10 मीटर प्रत्येक | 5.8 |
¢ 150 | 6 | 20*20*35 | 6.8 |
¢ 200 | 8 | 23*23*36 | 9 |
¢ 250 | 10 | 28*28*35 | 10.8 |
¢ 300 | 12 | 34*34*28 | 12 |
¢ 350 | 14 | 37*37*28 | 13.3 |
¢ 400 | 16 | 43*43*26 | 16.5 |
¢ 450 | 18 | 48*48*26 | 21.5 |
¢ 500 | 20 | 53*53*26 | 23 |
¢ 600 | 24 | 58*58*26 | 23.8 |
¢ 650 | 25 | 62*62*25 | 25 |
¢ 700 | 28 | 28 | |
¢ 800 | 32 | 30 | |
¢ 900 | 36 | 32 | |
¢ 1000 | 40 | 35 |
इस्पात तार विनिर्देशों और अंतराल ग्राहक आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है
सभी प्रकार की मशीनरी, औद्योगिक संयंत्र वेंटिलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, इसमें तापमान प्रतिरोध, एसिड और क्षार प्रतिरोध, रासायनिक, अपशिष्ट गैस और अन्य लौ retardant विशेषताएं हैं