|
|
| ब्रांड नाम: | LIANGYU |
| मॉडल संख्या: | LY-WIW |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | 3000~100000usd |
| प्रसव का समय: | 30-50 कार्यदिवस |
| भुगतान की शर्तें: | TT /LC दृष्टि में |
बुना हुआ कपड़ा निरीक्षण और घुमावदार मशीन फोटो-इलेक्ट्रिकल सेंसर और हाइड्रोलिक एज-संरेखण प्रणाली से सुसज्जित है
यह मशीन कपास, सन और बुने हुए कपड़ों के निरीक्षण और रोलिंग के लिए उपयुक्त है।
विशेषताएं:
तकनीकी निर्देश:
| कपड़े की चौड़ाई | 1800 मिमी-3600mm |
| कपड़े के रोल का व्यास | ≦ 500 मिमी |
| अधिकतम चाल | ≦ 100मीटर / मिनट |
| आयाम | 2600 * 2650 * 2150mm |
| संरेखण सहिष्णुता | ≦ 5mm |
| बिजली की खपत | 2.3KW |
| वजन | 1400 किलो |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| ब्रांड नाम: | LIANGYU |
| मॉडल संख्या: | LY-WIW |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | 3000~100000usd |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात लकड़ी के मामले में पैक |
| भुगतान की शर्तें: | TT /LC दृष्टि में |
बुना हुआ कपड़ा निरीक्षण और घुमावदार मशीन फोटो-इलेक्ट्रिकल सेंसर और हाइड्रोलिक एज-संरेखण प्रणाली से सुसज्जित है
यह मशीन कपास, सन और बुने हुए कपड़ों के निरीक्षण और रोलिंग के लिए उपयुक्त है।
विशेषताएं:
तकनीकी निर्देश:
| कपड़े की चौड़ाई | 1800 मिमी-3600mm |
| कपड़े के रोल का व्यास | ≦ 500 मिमी |
| अधिकतम चाल | ≦ 100मीटर / मिनट |
| आयाम | 2600 * 2650 * 2150mm |
| संरेखण सहिष्णुता | ≦ 5mm |
| बिजली की खपत | 2.3KW |
| वजन | 1400 किलो |
![]()
![]()
![]()
![]()